Lysløyperenn 10/2-21 Klassisk | ||||||
Starttid | Startnummer | Etternavn | Fornavn | Distanse | Alder | Sluttid |
02:00 | 13 | Mietinen-Lindbäck | Emma Josefine | 5 km | 15 | 24,48 |
02:30 | 14 | Harila | May Britt | 5 km | 40 | 21:30 |
03:00 | 15 | Akselsen | Tom Ove | 5 km | 49 | 19:01 |
03:30 | 16 | Kristiansen | Hans Henrik | 5 km | 52 | 17:35 |
04:00 | 17 | Larsen | Camilla | 500m | 7 | 03:11 |
04:30 | 18 | Larsen | David | 1 km | 9 | 05:36 |
05:00 | 19 | Bernhardsen | Mathea | 1 km | 11 | 06:07 |
05:30 | 20 | Larsen | Erna-Marie | 2 km | 12 | 16:27 |
06:00 | 21 | Bruun Fløgstad | Alexander | 3 km | 13 | 18:07 |
06:30 | 22 | Kristiansen | Alexander | 3 km | 14 | DNS |
07:00 | 23 | Bernhardsen | Kristian | 3 km | 14 | 11:57 |
07:30 | 24 | Reiersen | Johan Harila | 3 km | 14 | 14:01 |
08:00 | 25 | Lauridzen | Sofie | 2 km | 12 | 21:44 |
Trimmere
Eriksen | Juliet |
Reisænen soldat | Thomas |
Kristoffersen | Mie |
Kristoffersen | Johannes |
Bruun Fløgstad | Andreas |
Arvola | Elisabeth |
Arvola | Ida |
Joki | Oskar |
Joki | Hedda |
Joki | Edvard |
Vorren | Brage Seim |
Vorren | Randi G |
Seim | Rune |
Mannsverk | Christina |
Reisænen | Birgitte |
Christiansen | Mia |