Fristil
Startnr | Startid | Fornavn | Etternavn | Distanse | Alder | Sluttid |
1 | 02:00 | Hans Henrik | Kristiansen | 5 km | 52 | 15,18 |
2 | 02:30 | Tom Ove | Akselsen | 5 km | 49 | 16,27 |
3 | 03:00 | Marius | Bernhardsen | 5 km | 16 | 13,28 |
4 | 03:30 | Kurt | Bernhardsen | 5 km | 49 | 18,51 |
5 | 04:00 | Emma | Mietinen-Lindbäck | 3 km | 15 | 13,20 |
6 | 04:30 | Svein | Reiersen | 5 km | 15,30 | |
7 | 05:00 | Alexander | Kristiansen | 3 km | 14 | 11,08 |
8 | 05:30 | Johan Harila | Reiersen | 3 km | 14 | 11,28 |
9 | 06:00 | Kristian | Bernhardsen | 3 km | 14 | 10,06 |
10 | 06:30 | Gabriella | Kjelling | 2 km | 12 | 19,31 |
11 | 07:00 | Johan Pekka | Pettersen | 3 km | 12 | 15,18 |
12 | 07:30 | David | Larsen | 1 km | 9 | 5,14 |
13 | 08:00 | Anna Ovidie | Pettersen | 500 m | 7 år | 3,36 |
14 | 08:30 | Camilla | Larsen | 500 m | 6 | 2,54 |
Trim | |
May Britt | Harila |
Maija Kristine | Pettersen |
Christina | Mannsverk |
Brage Seim | Vorren |
Rune | Seim |
Randi G | Vorren |
Aurora | Johansen-Sandén |
Juliet | Eriksen |
Mateha | Bernhardsen |
Meretha | Nordli |